Вот таблица с основными достопримечательностями Молдавии и их координатами:
Достопримечательность | Координаты |
---|---|
Монастырь Курки | 47°17’60″N 28°49’60″E |
Старый Орхей (Орхеюл Векь) | 47°18’04″N 28°58’08″E |
Сорокская крепость | 48°09’36″N 28°17’60″E |
Монастырь Кэприяна | 47°07’01″N 28°31’59″E |
Монастырь Хынку | 47°18’36″N 28°23’24″E |
Кишиневский парк «Valea Morilor» | 47°01’12″N 28°49’12″E |
Дендрарий Кишинева | 47°02’13″N 28°49’26″E |
Крикова (винные подвалы) | 47°08’60″N 28°51’00″E |
Бендерская крепость | 46°49’48″N 29°28’48″E |
Цыпова (скальный монастырь) | 47°19’12″N 28°59’24″E |
Национальный музей истории Молдовы | 47°01’37″N 28°50’13″E |
Кафедральный парк и Арка Победы | 47°01’48″N 28°50’13″E |
Эти координаты можно использовать для навигации или поиска мест на картах.