
Вот таблица с ТОП-10 ресторанов Молдавии:
| Название ресторана | Район/Город | Сайт | Средний чек (USD) |
|---|---|---|---|
| Beef Meat & Wine | Кишинев, Центр | www.beef.md | 45-60 |
| Propaganda Café | Кишинев, Центр | www.propaganda.md | 35-50 |
| Carpe Diem | Кишинев, Буюканы | www.carpediem.md | 40-55 |
| Mojito | Кишинев, Центр | www.mojito.md | 30-45 |
| Pegas | Кишинев, Рышкановка | www.pegas.md | 35-50 |
| La Taifas | Кишинев, Центр | www.lataifas.md | 25-40 |
| Vatra Neamului | Кишинев, Ботаника | www.vatraneamului.md | 30-45 |
| Gok-Oguz | Комрат | www.gok-oguz.md | 25-35 |
| Casa Винарий | Орхей | www.casavinarii.md | 30-45 |
| La Plăcinte | Кишинев, сеть ресторанов | www.laplacinte.md | 15-25 |
Примечания:
- Цены могут варьироваться в зависимости от сезона и выбранных блюд
- Некоторые сайты могут быть недоступны или изменены
- Большинство лучших ресторанов сконцентрировано в столице — Кишиневе
- Средний чек указан на человека, включая напитки
- В некоторых ресторанах есть сезонные меню с другими ценами
79



